![]() | Hard Disk Sentinel www.hdsentinel.com |
| Installierte Version | : | Hard Disk Sentinel 4.00 PRO | |
| Registriert Für | : | Nicht-registrierte Version, bitte registrieren. | |
| Aktuelles Datum Und Uhrzeit | : | 23.04.2012 12:24:01 | |
| Zustand Ermittlungsmethode | : | Analysiere Datenfeld (Vorgabe) |
| Computername | : | TOM-PC | |
| Benutzername | : | Tom | |
| Computer-Typ | : | Server | |
| IP-Adresse | : | xxxxxxxxxxxxx | |
| MAC-Adresse | : | 14-DA-E9-0F-85-01 | |
| System Betriebszeit | : | 0 Tag(e), 15 Stunde(n), 45 Minute(n), 40 Sekunden | |
| System Geladen Seit | : | 22.04.2012 20:38:21 | |
| CPU-Nutzung | : | CPU #1: 7 %, CPU #2: 0 %, CPU #3: 0 %, CPU #4: 5 %, CPU #5: 2 %, CPU #6: 0 %, CPU #7: 0 %, CPU #8: 0 % | |
| Virtueller Speicher | : | 16357 MB, Genutzt: 5844 MB (36 %) |
| Windows Version | : | Windows 7 Ultimate Server (Terminal Server Edition) | |
| CPU Typ & Speed #1 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| CPU Typ & Speed #2 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| CPU Typ & Speed #3 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| CPU Typ & Speed #4 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| CPU Typ & Speed #5 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| CPU Typ & Speed #6 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| CPU Typ & Speed #7 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| CPU Typ & Speed #8 | : | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz | |
| BIOS-Hersteller | : | ALASKA - 1072009 BIOS Date: 02/05/10 19:13:52 Ver: 08.00.10 BIOS Date: 02/05/10 19:13:52 Ver: 08.00.10 | |
| Größe Physikalischer Speicher | : | 4147 MB, Genutzt: 4608 MB (28 %) | |
| Adapter Anzeigen | : | AMD Radeon HD 6800 Series | |
| Auflösung Anzeigen | : | 1920 x 1200 (32 bit) | |
| Drucker #1 | : | Canon MG5200 series Printer | |
| Drucker #2 | : | Canon MG5200 series Printer (Kopie 1) | |
| Drucker #3 | : | Canon MG5200 series Printer XPS | |
| Drucker #4 | : | Fax | |
| Drucker #5 | : | Microsoft XPS Document Writer | |
| Drucker #6 | : | PDFCreator | |
| Netzwerk-Controller | : | Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection | |
| Optisches Laufwerk | : | G: HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 / 1.00 (CD) |
| PCI Bus 0; Device 0; Function 0 | : | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 1; Function 0 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 1; Function 1 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 22; Function 0 | : | Intel(R) Management Engine Interface | |
| PCI Bus 0; Device 25; Function 0 | : | Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection | |
| PCI Bus 0; Device 26; Function 0 | : | Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller | |
| PCI Bus 0; Device 27; Function 0 | : | High Definition Audio-Controller | |
| PCI Bus 0; Device 28; Function 0 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 28; Function 1 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 28; Function 2 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 28; Function 3 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 28; Function 4 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 28; Function 6 | : | Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E | |
| PCI Bus 0; Device 28; Function 7 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 29; Function 0 | : | Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller | |
| PCI Bus 0; Device 31; Function 0 | : | PCI Standard-ISA-Brücke | |
| PCI Bus 0; Device 31; Function 2 | : | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller | |
| PCI Bus 0; Device 31; Function 3 | : | SM Bus Controller | |
| PCI Bus 2; Device 0; Function 0 | : | AMD Radeon HD 6800 Series | |
| PCI Bus 2; Device 0; Function 1 | : | High Definition Audio-Controller | |
| PCI Bus 4; Device 0; Function 0 | : | ASMedia XHCI Controller | |
| PCI Bus 6; Device 0; Function 0 | : | JMicron JMB36X Controller | |
| PCI Bus 7; Device 0; Function 0 | : | ASMedia XHCI Controller | |
| PCI Bus 8; Device 0; Function 0 | : | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | |
| PCI Bus 9; Device 2; Function 0 | : | OHCI-konformer VIA 1394-Hostcontroller | |
| PCI Bus 10; Device 0; Function 0 | : | Marvell 91xx SATA 6G Controller |
| Festplatte Nummer | : | 0 | |
| Schnittstelle | : | S-ATA Gen3, 6 Gbps | |
| Laufwerks-Controller | : | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller (RAID) | |
| Laufwerksposition | : | 3 | |
| Festplatte Modell-ID | : | ST3000DM001-9YN166 | |
| Firmware | : | CC4C | |
| Seriennummer | : | S1F08JQZ | |
| Gesamtgröße | : | 2861585 MB | |
| Power-Status | : | Aktiv | |
| Logische Laufwerke | : | Y: [NEU Y] | |
| Aktuelle Temperatur | : | 35 °C | |
| Betriebszeit | : | 9 Tag(e), 2 Stunde(n) | |
| Geschätzte Verbl. Lebenszeit | : | Mehr als 1000 Tag(e) |
| Zustand | : | 100 % (Exzellent) | ||||
| Performance | : | 100 % (Exzellent) |
| Der Festplattenstatus ist PERFEKT. Problematische oder schwache Sektoren wurden nicht gefunden und es gibt keine Datentransfer-Fehler beim Hochfahren der Platte. Keine Aktionen erforderlich. |
| Anzahl Zylinder | : | 5814021 | |
| Anzahl Köpfe | : | 16 | |
| Anzahl Sektoren | : | 63 | |
| ATA-Revision | : | ATA8-ACS version 4 | |
| Transport-Version | : | Unbekannt (S1020) | |
| Sektoren Gesamt | : | 732566646 | |
| Bytes Pro Sektor | : | 4096 [Advanced Format] | |
| Mehrfach-Sektoren | : | 16 | |
| Fehlerkorrektur-Bytes | : | 4 | |
| Unformatierte Kapazität | : | 2861588 MB | |
| Maximaler PIO-Modus | : | 4 | |
| Maximaler "Multiword DMA"-Modus | : | 2 | |
| Maximaler UDMA-Modus | : | 6 Gbps (6) | |
| Aktiver UDMA-Modus | : | 6 Gbps (5) | |
| Minimale "Multiword DMA"-Transferzeit | : | 120 ns | |
| Empfohlene "Multiword DMA"-Transferzeit | : | 120 ns | |
| Minimale PIO-Transferzeit Ohne IORDY | : | 120 ns | |
| Minimale PIO-Transferzeit Mit IORDY | : | 120 ns | |
| ATA Control-Byte | : | Gültig | |
| ATA Prüfsummenwert | : | Ungültig |
| Akustikmanagement | : | Nicht unterstützt | |
| Akustikmanagement | : | Deaktiviert | |
| Aktueller Geräuschpegel | : | Vorgabe (00h) | |
| Empfohlener Geräuschpegel | : | Ausgeglichene Performance und Lautstärke (D0h) |
| Read Ahead Buffer | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| DMA | : | Unterstützt | |
| Ultra DMA | : | Unterstützt | |
| S.M.A.R.T. | : | Unterstützt | |
| Power-Management | : | Unterstützt | |
| Schreib-Cache | : | Unterstützt | |
| Host-geschützter Bereich | : | Unterstützt | |
| Advanced Power Management | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Advanced Power Management Level | : | Minimaler Stromverbrauch ohne Standby (128) | |
| Extended Power Management | : | Nicht unterstützt | |
| In Standby Einschalten | : | Nicht unterstützt | |
| 48-Bit LBA-Adressierung | : | Unterstützt | |
| Gerätekonfiguration Overlay | : | Unterstützt | |
| IORDY-Unterstützung | : | Unterstützt | |
| Lesen/Schreiben DMA-Warteschlange | : | Nicht unterstützt | |
| NOP-Befehl | : | Nicht unterstützt | |
| Trusted Computing (Hersteller Kontrolliert Hard-/Software) | : | Nicht unterstützt | |
| 64-Bit World Wide ID | : | 005000C53F4A65AD | |
| Streaming | : | Nicht unterstützt | |
| Media Card Pass Through | : | Nicht unterstützt | |
| Mehrzweck-Logging | : | Unterstützt | |
| Fehler-Logging | : | Unterstützt | |
| CFA Feature-Satz | : | Nicht unterstützt | |
| CFast-Gerät | : | Nicht unterstützt | |
| Lange Physikalische Sektoren (8) | : | Unterstützt | |
| Lange Logische Sektoren | : | Nicht unterstützt | |
| Schreib-Lese-Verifizierung | : | Unterstützt, Deaktiviert | |
| NV Cache Feature | : | Nicht unterstützt | |
| NV Cache Power-Modus | : | Nicht unterstützt | |
| NV Cache-Größe | : | Nicht unterstützt | |
| Freifall-Kontrolle | : | Nicht unterstützt | |
| Freifall-Kontrolle Empfindlichkeit | : | Nicht unterstützt | |
| Nennumdrehungsgeschwindigkeit | : | 7200 RPM |
| Datensatz-Management | : | Nicht unterstützt | |
| TRIM-Befehl | : | Nicht unterstützt | |
| Deterministisches Lesen Nach TRIM | : | Nicht unterstützt |
| Status Offline-Datenerfassung | : | Nie gestartet | |
| Status Selbsttest-Ausführung | : | Erfolgreich abgeschlossen | |
| Gesamtdauer Der Offline-Datenerfassung | : | 575 Sekunden | |
| Sofort Offline Ausführen | : | Unterstützt | |
| Abbruch/Neustart Offline Durch Host | : | Nicht unterstützt | |
| Offline Lese-Abtastung | : | Nicht unterstützt | |
| Kurzer Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Erweiterter Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Transport-Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Selektiver Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Daten Vor/nach Energiesparmodus Speichern | : | Unterstützt | |
| Aktiviere/Deaktiviere Auto-Speichern Der Attribute | : | Unterstützt | |
| Fehler-Protokollierungsfähigkeit | : | Unterstützt | |
| Geschätzte Zeit Für Kurzen Selbsttest | : | 1 Minute(n) | |
| Geschätzte Zeit Für Erweiterten Selbsttest | : | 334 Minute(n) | |
| Conveyance Self-test Estimated Time | : | 2 Minute(n) | |
| Letzter Kurzer Selbsttest Ergebnis | : | Nie gestartet | |
| Letzter Kurzer Selbsttest Datum | : | Nie gestartet | |
| Letzter Erweiterter Selbsttest Ergebnis | : | Nie gestartet | |
| Letzter Erweiterter Selbsttest Datum | : | Nie gestartet | |
| Letzter Transport-Selbsttest Ergebnis | : | Nie gestartet | |
| Letzter Transport-Selbsttest Datum | : | Nie gestartet |
| Sicherheitsmodus | : | Unterstützt | |
| Sicheres Löschen | : | Unterstützt | |
| Zeit Für Sicheres Löschen | : | 160 Minute(n) | |
| Feature Erweitertes Sicheres Löschen | : | Unterstützt | |
| Zeit Für Erweitertes Löschen | : | 160 Minute(n) | |
| Sicherheit Aktiviert | : | Nein | |
| Sicherheit Gesperrt | : | Nein | |
| Sicherheit Eingefroren | : | Ja | |
| Sicherheitszähler Abgelaufen | : | Nein | |
| Sicherheits-Level | : | Hoch |
| S-ATA-Erfüllung | : | Ja | |
| S-ATA I Signalgebungsgeschwindigkeit (1.5 Gps) | : | Unterstützt | |
| S-ATA II Signalgebungsgeschwindigkeit (3 Gps) | : | Unterstützt | |
| S-ATA Gen-3 Signalgebungsgeschwindigkeit (6 Gps) | : | Unterstützt | |
| Quittiere "Power Management"-Abfragen Von Host | : | Nicht unterstützt | |
| PHY-Ereigniszähler | : | Unterstützt | |
| Nicht-Null Puffer-Offsets In DMA Setup FIS | : | Nicht unterstützt | |
| DMA-Setup Auto-Aktivier-Optimierung | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Geräte-initialisierendes Interface Power Management | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Ablauf-bedingte Datenübergabe | : | Nicht unterstützt | |
| Asynchrone Benachrichtigung | : | Nicht unterstützt | |
| Erhaltung Der Software-Einstellungen | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Native Command Queuing (NCQ) | : | Unterstützt | |
| Warteschlangenlänge | : | 32 |
| Nr. | Attribute | Schwellenwert | Wert | Schlechtester | Daten | Status | Flags | |
| 1 | Raw Read Error Rate | 6 | 115 | 100 | OK | Fehlerrate, Performance, Statistisch, Kritisch | ||
| 3 | Spin Up Time | 0 | 92 | 92 | OK (immer bestanden) | Statistisch, Kritisch | ||
| 4 | Start/Stop Count | 20 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 5 | Reallocated Sectors Count | 36 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch, Kritisch | ||
| 7 | Seek Error Rate | 30 | 65 | 60 | OK | Fehlerrate, Performance, Statistisch, Kritisch | ||
| 9 | Power On Time Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 10 | Spin Retry Count | 97 | 100 | 100 | OK | Anzahl Ereignisse, Statistisch, Kritisch | ||
| 12 | Drive Power Cycle Count | 20 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 183 | Vendor-specific | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 184 | End-to-End Error Count | 99 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 187 | Reported Uncorrectable Errors | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 188 | Command Timeout | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 189 | High Fly Writes | 0 | 97 | 97 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Fehlerrate, Statistisch | ||
| 190 | Airflow Temperature | 45 | 65 | 54 | OK | Selbsterhaltend, Statistisch | ||
| 191 | G-Sense Error Rate | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 192 | Power off Retract Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 193 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 194 | Disk Temperature | 0 | 35 | 46 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Statistisch | ||
| 197 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 198 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Anzahl Ereignisse | ||
| 199 | Ultra ATA CRC Error Count | 0 | 200 | 200 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Fehlerrate, Performance, Statistisch | ||
| 240 | Head Flying Hours | 0 | 100 | 253 | OK (immer bestanden) | |||
| 241 | Total LBA Written | 0 | 100 | 253 | OK (immer bestanden) | |||
| 242 | Total LBA Read | 0 | 100 | 253 | OK (immer bestanden) |
| Daten Gelesen | : | 4 MB, 4 MB seit Installation (23.04.2012) | |
| Daten Geschrieben | : | 0 MB, 0 MB seit Installation | |
| Mittel Der Lesezugriffe Pro Tag | : | 4,00 MB | |
| Mittel Der Schreibzugriffe Pro Tag | : | 0,00 MB | |
| Aktuelle Transferrate | : | 0 KB/s | |
| Maximale Transferrate | : | 0 KB/s | |
| Aktuelle Leserate | : | 0 KB/s | |
| Aktuelle Schreibrate | : | 0 KB/s | |
| Aktuelle Laufwerksaktivität | : | 0 % |
| Festplatte Nummer | : | 1 | |
| Schnittstelle | : | S-ATA Gen3, 6 Gbps | |
| Laufwerks-Controller | : | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller (RAID) | |
| Laufwerksposition | : | 4 | |
| Festplatte Modell-ID | : | ST3000DM001-9YN166 | |
| Firmware | : | CC4C | |
| Seriennummer | : | Z1F0CC6D | |
| Gesamtgröße | : | 2861585 MB | |
| Power-Status | : | Aktiv | |
| Logische Laufwerke | : | Z: [Z neu] | |
| Aktuelle Temperatur | : | 32 °C | |
| Betriebszeit | : | 10 Tag(e), 14 Stunde(n) | |
| Geschätzte Verbl. Lebenszeit | : | Mehr als 1000 Tag(e) |
| Zustand | : | 100 % (Exzellent) | ||||
| Performance | : | 100 % (Exzellent) |
| Der Festplattenstatus ist PERFEKT. Problematische oder schwache Sektoren wurden nicht gefunden und es gibt keine Datentransfer-Fehler beim Hochfahren der Platte. Keine Aktionen erforderlich. |
| Anzahl Zylinder | : | 5814021 | |
| Anzahl Köpfe | : | 16 | |
| Anzahl Sektoren | : | 63 | |
| ATA-Revision | : | ATA8-ACS version 4 | |
| Transport-Version | : | Unbekannt (S1020) | |
| Sektoren Gesamt | : | 732566646 | |
| Bytes Pro Sektor | : | 4096 [Advanced Format] | |
| Mehrfach-Sektoren | : | 16 | |
| Fehlerkorrektur-Bytes | : | 4 | |
| Unformatierte Kapazität | : | 2861588 MB | |
| Maximaler PIO-Modus | : | 4 | |
| Maximaler "Multiword DMA"-Modus | : | 2 | |
| Maximaler UDMA-Modus | : | 6 Gbps (6) | |
| Aktiver UDMA-Modus | : | 6 Gbps (5) | |
| Minimale "Multiword DMA"-Transferzeit | : | 120 ns | |
| Empfohlene "Multiword DMA"-Transferzeit | : | 120 ns | |
| Minimale PIO-Transferzeit Ohne IORDY | : | 120 ns | |
| Minimale PIO-Transferzeit Mit IORDY | : | 120 ns | |
| ATA Control-Byte | : | Gültig | |
| ATA Prüfsummenwert | : | Ungültig |
| Akustikmanagement | : | Nicht unterstützt | |
| Akustikmanagement | : | Deaktiviert | |
| Aktueller Geräuschpegel | : | Vorgabe (00h) | |
| Empfohlener Geräuschpegel | : | Ausgeglichene Performance und Lautstärke (D0h) |
| Read Ahead Buffer | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| DMA | : | Unterstützt | |
| Ultra DMA | : | Unterstützt | |
| S.M.A.R.T. | : | Unterstützt | |
| Power-Management | : | Unterstützt | |
| Schreib-Cache | : | Unterstützt | |
| Host-geschützter Bereich | : | Unterstützt | |
| Advanced Power Management | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Advanced Power Management Level | : | Minimaler Stromverbrauch ohne Standby (128) | |
| Extended Power Management | : | Nicht unterstützt | |
| In Standby Einschalten | : | Nicht unterstützt | |
| 48-Bit LBA-Adressierung | : | Unterstützt | |
| Gerätekonfiguration Overlay | : | Unterstützt | |
| IORDY-Unterstützung | : | Unterstützt | |
| Lesen/Schreiben DMA-Warteschlange | : | Nicht unterstützt | |
| NOP-Befehl | : | Nicht unterstützt | |
| Trusted Computing (Hersteller Kontrolliert Hard-/Software) | : | Nicht unterstützt | |
| 64-Bit World Wide ID | : | 005000C5623FBADC | |
| Streaming | : | Nicht unterstützt | |
| Media Card Pass Through | : | Nicht unterstützt | |
| Mehrzweck-Logging | : | Unterstützt | |
| Fehler-Logging | : | Unterstützt | |
| CFA Feature-Satz | : | Nicht unterstützt | |
| CFast-Gerät | : | Nicht unterstützt | |
| Lange Physikalische Sektoren (8) | : | Unterstützt | |
| Lange Logische Sektoren | : | Nicht unterstützt | |
| Schreib-Lese-Verifizierung | : | Unterstützt, Deaktiviert | |
| NV Cache Feature | : | Nicht unterstützt | |
| NV Cache Power-Modus | : | Nicht unterstützt | |
| NV Cache-Größe | : | Nicht unterstützt | |
| Freifall-Kontrolle | : | Nicht unterstützt | |
| Freifall-Kontrolle Empfindlichkeit | : | Nicht unterstützt | |
| Nennumdrehungsgeschwindigkeit | : | 7200 RPM |
| Datensatz-Management | : | Nicht unterstützt | |
| TRIM-Befehl | : | Nicht unterstützt | |
| Deterministisches Lesen Nach TRIM | : | Nicht unterstützt |
| Status Offline-Datenerfassung | : | Nie gestartet | |
| Status Selbsttest-Ausführung | : | Erfolgreich abgeschlossen | |
| Gesamtdauer Der Offline-Datenerfassung | : | 575 Sekunden | |
| Sofort Offline Ausführen | : | Unterstützt | |
| Abbruch/Neustart Offline Durch Host | : | Nicht unterstützt | |
| Offline Lese-Abtastung | : | Nicht unterstützt | |
| Kurzer Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Erweiterter Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Transport-Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Selektiver Selbsttest | : | Unterstützt | |
| Daten Vor/nach Energiesparmodus Speichern | : | Unterstützt | |
| Aktiviere/Deaktiviere Auto-Speichern Der Attribute | : | Unterstützt | |
| Fehler-Protokollierungsfähigkeit | : | Unterstützt | |
| Geschätzte Zeit Für Kurzen Selbsttest | : | 1 Minute(n) | |
| Geschätzte Zeit Für Erweiterten Selbsttest | : | 346 Minute(n) | |
| Conveyance Self-test Estimated Time | : | 2 Minute(n) | |
| Letzter Kurzer Selbsttest Ergebnis | : | Nie gestartet | |
| Letzter Kurzer Selbsttest Datum | : | Nie gestartet | |
| Letzter Erweiterter Selbsttest Ergebnis | : | Nie gestartet | |
| Letzter Erweiterter Selbsttest Datum | : | Nie gestartet | |
| Letzter Transport-Selbsttest Ergebnis | : | Nie gestartet | |
| Letzter Transport-Selbsttest Datum | : | Nie gestartet |
| Sicherheitsmodus | : | Unterstützt | |
| Sicheres Löschen | : | Unterstützt | |
| Zeit Für Sicheres Löschen | : | 166 Minute(n) | |
| Feature Erweitertes Sicheres Löschen | : | Unterstützt | |
| Zeit Für Erweitertes Löschen | : | 166 Minute(n) | |
| Sicherheit Aktiviert | : | Nein | |
| Sicherheit Gesperrt | : | Nein | |
| Sicherheit Eingefroren | : | Ja | |
| Sicherheitszähler Abgelaufen | : | Nein | |
| Sicherheits-Level | : | Hoch |
| S-ATA-Erfüllung | : | Ja | |
| S-ATA I Signalgebungsgeschwindigkeit (1.5 Gps) | : | Unterstützt | |
| S-ATA II Signalgebungsgeschwindigkeit (3 Gps) | : | Unterstützt | |
| S-ATA Gen-3 Signalgebungsgeschwindigkeit (6 Gps) | : | Unterstützt | |
| Quittiere "Power Management"-Abfragen Von Host | : | Nicht unterstützt | |
| PHY-Ereigniszähler | : | Unterstützt | |
| Nicht-Null Puffer-Offsets In DMA Setup FIS | : | Nicht unterstützt | |
| DMA-Setup Auto-Aktivier-Optimierung | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Geräte-initialisierendes Interface Power Management | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Ablauf-bedingte Datenübergabe | : | Nicht unterstützt | |
| Asynchrone Benachrichtigung | : | Nicht unterstützt | |
| Erhaltung Der Software-Einstellungen | : | Unterstützt, Aktiviert | |
| Native Command Queuing (NCQ) | : | Unterstützt | |
| Warteschlangenlänge | : | 32 |
| Nr. | Attribute | Schwellenwert | Wert | Schlechtester | Daten | Status | Flags | |
| 1 | Raw Read Error Rate | 6 | 118 | 100 | OK | Fehlerrate, Performance, Statistisch, Kritisch | ||
| 3 | Spin Up Time | 0 | 93 | 93 | OK (immer bestanden) | Statistisch, Kritisch | ||
| 4 | Start/Stop Count | 20 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 5 | Reallocated Sectors Count | 36 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch, Kritisch | ||
| 7 | Seek Error Rate | 30 | 59 | 59 | OK | Fehlerrate, Performance, Statistisch, Kritisch | ||
| 9 | Power On Time Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 10 | Spin Retry Count | 97 | 100 | 100 | OK | Anzahl Ereignisse, Statistisch, Kritisch | ||
| 12 | Drive Power Cycle Count | 20 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 183 | Vendor-specific | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 184 | End-to-End Error Count | 99 | 100 | 100 | OK | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 187 | Reported Uncorrectable Errors | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 188 | Command Timeout | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 189 | High Fly Writes | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Fehlerrate, Statistisch | ||
| 190 | Airflow Temperature | 45 | 68 | 54 | OK | Selbsterhaltend, Statistisch | ||
| 191 | G-Sense Error Rate | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 192 | Power off Retract Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 193 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 194 | Disk Temperature | 0 | 32 | 46 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Statistisch | ||
| 197 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Anzahl Ereignisse, Statistisch | ||
| 198 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (immer bestanden) | Anzahl Ereignisse | ||
| 199 | Ultra ATA CRC Error Count | 0 | 200 | 200 | OK (immer bestanden) | Selbsterhaltend, Anzahl Ereignisse, Fehlerrate, Performance, Statistisch | ||
| 240 | Head Flying Hours | 0 | 100 | 253 | OK (immer bestanden) | |||
| 241 | Total LBA Written | 0 | 100 | 253 | OK (immer bestanden) | |||
| 242 | Total LBA Read | 0 | 100 | 253 | OK (immer bestanden) |
| Daten Gelesen | : | 0 MB, 0 MB seit Installation (23.04.2012) | |
| Daten Geschrieben | : | 0 MB, 0 MB seit Installation | |
| Mittel Der Lesezugriffe Pro Tag | : | 0,00 MB | |
| Mittel Der Schreibzugriffe Pro Tag | : | 0,00 MB | |
| Aktuelle Transferrate | : | 0 KB/s | |
| Maximale Transferrate | : | 0 KB/s | |
| Aktuelle Leserate | : | 0 KB/s | |
| Aktuelle Schreibrate | : | 0 KB/s | |
| Aktuelle Laufwerksaktivität | : | 0 % |
| Festplatte Nummer | : | 2 | |
| Schnittstelle | : | S-ATA Gen3, 6 Gbps | |
| Laufwerks-Controller | : | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller (RAID) | |
| Laufwerksposition | : | 5 | |
| Festplatte Modell-ID | : | ST3000DM001-9YN166 | |
| Firmware | : | CC4C | |
| Seriennummer | : | S1F0109D | |
| Gesamtgröße | : | 2861585 MB | |
| Power-Status | : | Aktiv | |
| Logische Laufwerke | : | X: [X NEU] | |
| Aktuelle Temperatur | : | 33 °C | |
| Betriebszeit | : | 9 Tag(e), 1 Stunde(n) | |
| Geschätzte Verbl. Lebenszeit | : | Mehr als 1000 Tag(e) |
| Zustand | : | 100 % (Exzellent) | ||||
| Performance | : | 100 % (Exzellent) |
| Der Festplattenstatus ist PERFEKT. Problematische oder schwache Sektoren wurden nicht gefunden und es gibt keine Datentransfer-Fehler beim Hochfahren der Platte. Keine Aktionen erforderlich. |
| Anzahl Zylinder | : | 5814021 | |
| Anzahl Köpfe | : | 16 | |
| Anzahl Sektoren | : | 63 | |
| ATA-Revision | : | ATA8-ACS version 4 | |
| Transport-Version | : | Unbekannt (S1020) | |
| Sektoren Gesamt | : | 732566646 | |
| Bytes Pro Sektor | : | 4096 [Advanced Format] | |
